Was wir typischerweise sehen
Häufige Fundstücke aus Schuppen und Hausmeister-Räumen
In den ersten Wochen Werkstatt-Test sehen wir vor allem alte Bestände: Spritzmittel aus den 1980ern und 1990ern, die seitdem nicht mehr in der Anwendung sind, aber immer noch im Schuppen stehen. Viele dieser Mittel sind heute nicht mehr in der EU zugelassen.
Stand der Übersicht: Mai 2026. Angaben zum Zulassungsstatus können sich ändern — maßgeblich sind die aktuellen Register (z. B. BVL-Pflanzenschutzmittel-Datenbank, EU-Pesticides-Database) und die Kennzeichnung des konkreten Produkts.
| Wirkstoff-Familie | Beispiele Handelsnamen (alt) | Status (Stand: Mai 2026, Quelle) |
| Glyphosat | Roundup, Glyfos, Touchdown | EU-Zulassung mit Auflagen erneuert; Anwendung in Privatgärten in Deutschland ab 2024 stark eingeschränkt (BVL/EU) |
| Atrazin | Gesaprim | Keine EU-Zulassung mehr seit Kommissions-Entscheidung 2004 (Nichtaufnahme Anhang I) — Widerruf der nationalen Zulassungen folgte (EU) |
| Lindan (γ-HCH) | HCH-Mittel, Holzschutz | EU-weit langjährig nicht mehr zugelassen; im POP-/Stockholmer-Übereinkommen gelistet (UBA/EU) |
| DDT | Diverse Insektizide | In Deutschland seit 1972 verboten; persistente Belastung (UBA) |
| Paraquat | Gramoxone | Keine EU-Zulassung mehr seit 2007 nach EuG-Urteil (EU) |
| Neonicotinoide | Gaucho, Confidor | Mehrere Wirkstoffe (Imidacloprid, Clothianidin, Thiamethoxam) seit 2018 für Freilandanwendungen stark eingeschränkt (EU) |
| Mancozeb | Dithane, Penncozeb | EU-Genehmigung 2021 nicht erneuert (EU) |
| Chlorpyrifos | Dursban | EU-Genehmigung Anfang 2020 nicht erneuert (EU) |
Wenn Sie eines dieser Mittel im Schuppen finden, gehört es zur Schadstoff-Sammelstelle / kommunalen Problemstoff-Sammlung, nicht in den Restmüll und nicht in die Kanalisation. Unsere Akte enthält bei Altlasten einen allgemeinen Hinweis auf die Entsorgung — eine konkrete Entsorgungs-Beratung im Einzelfall erfolgt durch die zuständige Abfallbehörde / Schadstoff-Annahmestelle.